Specifications
Engines and transmission
| Engine & Transmission | 2.2 |
|---|---|
| Fuel Type | Diesel |
| Displacement | 2231cc |
| Transmission | 5speed Manual Transmission |
| Cylinder configuration | 4 cylinders in-line |
| Bore | 86mm |
| Stroke | 96mm |
| Acceleration | 9.9s / 9.6s / 10.1s |
| Compression ratio | 16.3 : 1 |
| Final Drive Ration | 3.895 : 1 / 2.891 : 1 |
| Clutch | Hydraulic clutch |
| Suspension Front | Mc Pherson strut |
| Independent four link suspension | Standard |
| Brakes | Frt ventilated disks and rear disk brakes |
| Power output | 163ps/110kw @ 3800rpm 184ps/135kw @ 3800rpm |
| Torque | 350nm @ 2000rpm 400nm @ 2000rpm |
| Diesel Particulate Filter | Standard |
Fuel consumption
| Fuel Consumption | 2.2TD 163bhp | 2.2TD 184bhp | 2.2TD 184bhp Automatic |
|---|---|---|---|
| Fuel Consumption urban | 33.6mpg | 33.2mpg | 28.2mpg |
| Fuel Consumption extra-urban | 53.2mpg | 51.3mpg | 44.1mpg |
| Fuel Consumption combined | 44.1mpg | 42.8mpg | 36.6mpg |
| Emission Class | Euro V | Euro V | Euro V |
| C02 emission | 170g/km | 174g/km | 203g/km |
Dimensions
| Dimensions | 2.2TD |
|---|---|
| Length | 4673mm |
| Width Excluding mirrors | 1849mm |
| Height including Roof rails | 1756mm |
| Wheel base | 2707mm |
| Track front | 1569mm |
| Track Rear | 1576mm |
| Min turning radius | 11.87mt |
| Load space seats up | 97litres |
| Load space seats folded | 1577litres |
| Headroom front | 1026mm |
| Headroom rear | 1020mm |
| Legroom front | 1036mm |
| Legroom Rear | 940mm |
| Shoulder Room front | 1455mm |
| Shoulder Room Rear | 1455mm |
| Fuel Tank | 65litres |
| Kerb Weight | 1778kg |
| Towing Capacity braked | 2000kg |
| Towing Capacity unbraked | 750kg |
| Seating Capacity | 7 |
