Specifications
Engines and transmission
| Engine & Transmission | 2.0 | 2.0 |
|---|---|---|
| Fuel type | Diesel | Diesel |
| Displacement | 1991 cc | 1991 cc |
| Transmission | 6 Speed Manual Transmission | Automatic Transmission |
| Cylinder Configuration | 4 cylinders in-line | 4 cylinders in-line |
| Bore | 86 mm | 86 mm |
| Stroke | 86 mm | 86 mm |
| Top Speed | 200kph | 200kph |
| Acceleration | 8.5s | 10s |
| Compression Ratio | 16.5 : 1 | 16.5 : 1 |
| Clutch | Dry, Singlr disc | |
| Suspension frt | Mc Pherson strut | Mc Pherson strut |
| Suspension Rear | Torsion Beam axle | Torsion Beam axle |
| Brakes | Frt ventilated disks and rear solid discs | Frt ventilated disks and rear solid discs |
| Drive Axle | Frt Wheel drive | Frt Wheel drive |
| Power Output | 163PS/120kw @ 3800rpm | 163ps/120kw @ 3800rpm |
| Torque | 360NM @ 1750-2750 rpm | 360NM @1750-2750rpm |
Fuel consumption
| Fuel Consumption | 2.0VCDI Manaul | 2.0VCDI Automatic |
|---|---|---|
| Fuel Consumption combined | 50.4mpg 5.6ltr/100km | 44mpg 6.4ltr/100km |
| Emission Class | Euro V | Euro V |
| C02 emission | 148g/km | 169g/km |
Dimensions
| Dimensions | 2.0VCDI |
|---|---|
| Length | 4597mm |
| Width Excluding Mirrors | 1788mm |
| Height | 1477mm |
| Wheel Base | 2685mm |
| Track Front | 1544mm |
| Track Rear | 1558mm |
| Min Turning radius | 5.45m |
| Load Space seats up | 450litres |
| Headroom front | 999mm |
| Headroom rear | 963mm |
| Legroom frt | 1074mm |
| Legrroom rear | 917mm |
| Shoulder room front | 1391mm |
| Shoulder room rear | 1370mm |
| Fuel Tank | 60 litres |
| Kerb Weight | 1427kg |
| Towing Capacity braked | 1200kg |
| Towing Capacity unbraked | 750kg |
| Seating Capacity | 5 |
| Wheel Size | 7J x 17 |
| Tyre Size | 225/50 R17 |
