Specifications
| Engines & Transmissions | Spark 1.0 | Spark 1.2 |
|---|---|---|
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Displacement | 995 cc | 1206 cc |
| Transmission | 5 speed Man Transmission | 5 speed Man Transmission |
| Cylinder Conf | 4 Cyl In-Line | 4 Cyl In-Line |
| Bore | 68.5mm | 69.7mm |
| Stroke | 67.5mm | 79mm |
| Top Speed | 96 mph | 102mph |
| Acceleration | 15.5 s | 12.1 s |
| Compression ratio | 9.8 : 1 | 9.8 : 1 |
| Final Drive Ratio | 4.190 : 1 | 3.905 : 1 |
| Clutch | Hydraulic clutch | Hydraulic clutch |
| Suspension front | Mc Pherson strut | Mc Pherson strut |
| Suspension rear | Torsion beam axle | Torsion beam axle |
| Brakes | Front disc brakes and rear drum brakes | Front disc brakes and rear drum brakes |
| Power Output | 68 PS/50 kw @ 6400rpm | 81 PS/60 kw @ 6400rpm |
| Torque | 93 NM @ 4800rpm | 111 NM @ 4800rpm |
| Emission Class | Euro V | Euro V |
| Fuel Consumption Urban | 42.8 mpg 6.6Ltr/100Km | 42.8 mpg 6.6Ltr/100Km |
| Fuel Consumption extra-Urban | 67.3mpg 4.2Ltr/100km | 67.3mpg 4.2Ltr/100km |
| Fuel Consumption Combined | 55.4 mpg 5.1Ltr/100km | 55.4 mpg 5.1Ltr/100km |
| C02 emission | 119g /km | 119g /km |
| Dimensions | ||
| Length | 3640mm | 3640mm |
| Width Excluding mirrors | 1597mm | 1597mm |
| Height Without Roof rails | 1522mm | 1522mm |
| Height With Roof rails | 1551mm | 1551mm |
| Wheel Base | 2375mm | 2375mm |
| Track Front | 1410mm | 1410mm |
| Track rear | 1417mm | 1417mm |
| Min Turning Radius | 5 m | 5 m |
| Load Space seats up | 170 litres | 170 litres |
| Load Space seats folded | 568 litres | 568 litres |
| Headroom front | 1009mm | 1009mm |
| Headroom Rear | 952mm | 952mm |
| Legroom front | 1067mm | 1067mm |
| Legroom Rear | 893mm | 893mm |
| Shoulder room front | 1288mm | 1288mm |
| Shoulder room rear | 1263mm | 1263mm |
| Fuel Tank | 35 litres | 35 litres |
| Kerb Weight | 864kg | 864kg |
| Seating Capacity | 5 | 5 |
| Wheel Size | 4.5J x 14 | 4.5J x 14 (Spark LS ) 5.0J x 15 (Spark LT) |
| Tyre Size | 155/70R 14 | 155/70R14 (Spark LS) 165/60R15 (Spark LT) |
